特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息
招标专区
更多>>
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 业主直采 | 中城投集团第六工程局有限公司 | 海南 | 2026-10-07 |
| 业主直采 | 肃北博伦输送备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦阀门采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦破碎机备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦水泵备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦电气备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦五金材料采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 招标预告 | (机器管招投标)临高设施农业示范园区项目(变更) | 海南 | 2026-10-03 |
| 招标预告 | (机器管招投标)临高设施农业示范园区项目(变更) | 海南 | 2026-10-02 |
| 需求公示 | 海南炼化2026年9月美标安全阀需求计划 | 海南 | 2026-10-02 |
| 采购意向 | 陵水黎族自治县水务局2026年10月至2026年11月政府采购意向 | 海南 | 2026-10-02 |
| 招标预告 | 5.7亿,一批海洋生态保护修复 、海水淡化项目招标计划发布 | 海南 | 2026-10-02 |
| 采购意向 | 海南省公安厅反走私和海岸管理总队第六支队2026年10月至2026年12月政府采购意向 | 海南 | 2026-10-01 |
| 需求公示 | 海南炼化2026年商储二期尿素需求计划 | 海南 | 2026-10-01 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中标公告 | ZHXMGL-2026-019 | 海南 | 2026-10-07 |
| 成交记录 | C3500项目重二压缩机机壳加工工序扩散采购-成交公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 采购结果 | HBC-2601267海南东方钢结构加固采购结果公示 | 海南 | 2026-10-06 |
| 中标公告 | 铝型材+山西建工华南公司+三亚市海棠湾洪风片区危旧房改造(安居工程)项目标段1候选人公示 | 海南 | 2026-10-06 |
| 采购结果 | 海胶-达维工厂-询比采购葡萄糖(工业)采购任务招标结果 | 海南 | 2026-10-06 |
| 中标公告 | 中国石化海南炼油化工有限公司20260923检维修计划-硬盘询比采购采购结果公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 中标公告 | 中国石化海南炼油化工有限公司20260922大检修鉴定计划-气源调压器等询比采购采购结果公告 | 海南 | 2026-10-06 |
项目专区
更多>>
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 业主直采 | 中城投集团第六工程局有限公司 | 海南 | 2026-10-07 |
| 中标公告 | ZHXMGL-2026-019 | 海南 | 2026-10-07 |
| 业主直采 | 肃北博伦输送备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦阀门采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦破碎机备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦水泵备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦电气备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 业主直采 | 中城投集团第六工程局有限公司 | 海南 | 2026-10-07 |
| 中标公告 | ZHXMGL-2026-019 | 海南 | 2026-10-07 |
| 业主直采 | 肃北博伦输送备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦阀门采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦破碎机备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦水泵备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦电气备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 业主直采 | 中城投集团第六工程局有限公司 | 海南 | 2026-10-07 |
| 中标公告 | ZHXMGL-2026-019 | 海南 | 2026-10-07 |
| 业主直采 | 肃北博伦输送备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦阀门采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦破碎机备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦水泵备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
| 业主直采 | 肃北博伦电气备件采购项目公告 采购公告 | 海南 | 2026-10-06 |
企业数据
更多>>
| 公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 海口美兰圣宏生物科技中心 | 2580 | 90.25万元 |
| 佳风工程设计有限公司 | 1611 | 7169821.07万元 |
| 海口美兰运凯生物科技中心 | 1420 | 982.16万元 |
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 1400 | 503717.74万元 |
| 公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 中国石化海南炼油化工有限公司 | 22699 | 318227.32万元 |
| 众兴集团有限公司 | 7856 | 10.01万元 |
| 海南省海口市中级人民法院 | 7212 | 4869727.61万元 |
| 海南大学 | 6177 | 3327391.41万元 |
| 公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
|---|---|---|
| 国能物资海南有限公司 | 18877 | 145949.08万元 |
| 海南天悦拍卖有限公司 | 11120 | 5602827.62万元 |
| 海南易拍网络科技服务有限公司 | 7102 | 1387440.17万元 |
| 海南冠亚拍卖有限公司 | 4359 | 523917.27万元 |
服务热线
400-9988-557
182-0152-4590
注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道
