特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息
招标专区
更多>>
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003927贺兰县常信乡人民政府贺兰县常信乡闽宁协作“海鱼陆养”科技创新试点项目贺兰县常信乡闽宁协作“海鱼陆养”科技创新试点项目的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | [采购需求]2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目一标段理化生实验室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | [采购需求]2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目二标段音乐教室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目一标段理化生实验室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目二标段音乐教室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 业主直采 | 【奔牛传动】宁夏天地奔牛传动科技有限公司2026年8月进口轴承28项采购项目公告 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 询价公告 | 宁夏煤业能源工程公司环安分公司(承揽类)2026年7月组合聚醚多元醇询价采购 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003927贺兰县常信乡人民政府贺兰县常信乡闽宁协作“海鱼陆养”科技创新试点项目贺兰县常信乡闽宁协作“海鱼陆养”科技创新试点项目的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | [采购需求]2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目一标段理化生实验室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | [采购需求]2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目二标段音乐教室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目一标段理化生实验室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目二标段音乐教室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | [采购需求]2026NCZ003457宁夏大学新华学院培华校区设施设备购置项目(二)宁夏大学新华学院培华校区设施设备购置项目(二)(第三标段)的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-07 |
| 需求公示 | [采购需求]2026NCZ002181宁夏工商职业技术大学2026年度国家“双高计划”旅游管理专业群校企合作对接岗位能力要求开发建设一流核心课程及新形态教材项目宁夏工商职业技术大学2026年度国家“双高计划”旅游管理专业群校企合作对接岗位能力要求开发建设一流核心课程及新形态教材项目的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-07 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中标公告 | 2026年花马池镇农村改厕项目中标结果公告 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 中标公告 | 中卫市第一幼儿园教学楼及附属用房外墙粉刷项目中标公示 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 中标公告 | 8月增碳剂(中标公告) | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 候选人公示 | 银川市西夏区疾病预防控制中心换热站项目二标段中标结果公告 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 候选人公示 | 银川市西夏区疾病预防控制中心换热站项目一标段中标结果公告 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 成交记录 | 宁煤化工销售煤基费托合成全馏分液体石蜡1#中间罐区\合格品化品竞价销售成交公示(2026年08月07日26HPA591205) | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 成交记录 | 宁煤化工销售裂化尾油化品竞价销售成交公示(2026年08月07日26HPA591213) | 宁夏 | 2026-08-08 |
项目专区
更多>>
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003927贺兰县常信乡人民政府贺兰县常信乡闽宁协作“海鱼陆养”科技创新试点项目贺兰县常信乡闽宁协作“海鱼陆养”科技创新试点项目的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | [采购需求]2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目一标段理化生实验室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | [采购需求]2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目二标段音乐教室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目一标段理化生实验室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目二标段音乐教室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 业主直采 | 【奔牛传动】宁夏天地奔牛传动科技有限公司2026年8月进口轴承28项采购项目公告 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 询价公告 | 宁夏煤业能源工程公司环安分公司(承揽类)2026年7月组合聚醚多元醇询价采购 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003927贺兰县常信乡人民政府贺兰县常信乡闽宁协作“海鱼陆养”科技创新试点项目贺兰县常信乡闽宁协作“海鱼陆养”科技创新试点项目的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | [采购需求]2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目一标段理化生实验室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | [采购需求]2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目二标段音乐教室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目一标段理化生实验室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目二标段音乐教室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 业主直采 | 【奔牛传动】宁夏天地奔牛传动科技有限公司2026年8月进口轴承28项采购项目公告 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 询价公告 | 宁夏煤业能源工程公司环安分公司(承揽类)2026年7月组合聚醚多元醇询价采购 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003927贺兰县常信乡人民政府贺兰县常信乡闽宁协作“海鱼陆养”科技创新试点项目贺兰县常信乡闽宁协作“海鱼陆养”科技创新试点项目的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | [采购需求]2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目一标段理化生实验室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | [采购需求]2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目二标段音乐教室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目一标段理化生实验室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 需求公示 | 2026NCZ(YC)003857银川市唐徕中学银川市第二十六中学理化生实验室及音乐教室采购项目二标段音乐教室的采购需求 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 业主直采 | 【奔牛传动】宁夏天地奔牛传动科技有限公司2026年8月进口轴承28项采购项目公告 | 宁夏 | 2026-08-08 |
| 询价公告 | 宁夏煤业能源工程公司环安分公司(承揽类)2026年7月组合聚醚多元醇询价采购 | 宁夏 | 2026-08-08 |
企业数据
更多>>
| 公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 中国人民财产保险股份有限公司宁夏回族自治区分公司 | 3922 | 60305.42万元 |
| 宁夏中元晟达工贸有限公司 | 3236 | 30.20万元 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 2652 | 42.43万元 |
| 中联玉德设计咨询有限公司 | 2275 | 709541.45万元 |
| 公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 61097 | 2955993.75万元 |
| 银川市兴庆区人民法院 | 56904 | 714114.88万元 |
| 宁夏晶体新能源材料有限公司 | 21213 | 151.90万元 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油化工销售分公司 | 17242 | 0.00万元 |
| 公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
|---|---|---|
| 国家能源集团物资有限公司宁夏分公司 | 78814 | 250153.68万元 |
| 国家能源集团物资有限公司银川采购中心 | 20617 | 44649.89万元 |
| 宁夏国际招标咨询集团有限公司 | 9032 | 6765402.54万元 |
| 宁夏盛世开元拍卖有限公司 | 7721 | 1269616.92万元 |
服务热线
400-9988-557
150-5608-2883
注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道
