特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息

招标专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
项目专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
企业数据
更多>>
公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
---|---|---|
山东淄博三菱股份有限公司 | 29594 | 0.00万元 |
中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司 | 12401 | 22998.11万元 |
中国石化销售股份有限公司山东青岛石油分公司 | 10807 | 32861.67万元 |
中国石化销售股份有限公司山东烟台石油分公司 | 7951 | 15341.94万元 |
公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
---|---|---|
中铁十四局集团有限公司 | 57204 | 25892557.60万元 |
山东高速路桥集团股份有限公司 | 51063 | 7434476.80万元 |
淄博市博山区自然资源局 | 29960 | 30692.03万元 |
中国铁路济南局集团有限公司 | 29382 | 19072782.18万元 |
公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
---|---|---|
青岛市政务服务和公共资源交易中心 | 143961 | 1156847.88万元 |
济南市政府采购中心 | 107846 | 759138.44万元 |
济宁市政府采购中心 | 68388 | 229016.50万元 |
海逸恒安项目管理有限公司 | 53690 | 33058466.82万元 |
服务热线


注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道

