特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息
招标专区
更多>>
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 业主直采 | 矿区办公楼一层北侧办公室改造出新土建工程 | 台湾 | 2026-09-08 |
| 业主直采 | 余电热水井、闪蒸器、最小流量管道改明管外委施工 | 台湾 | 2026-09-08 |
| 业主直采 | 一线配料站廊道横梁腐蚀开裂加固治理 | 台湾 | 2026-09-08 |
| 业主直采 | 2026年9月计划_制造分厂高空处电缆桥架整型、盖板恢复 | 台湾 | 2026-09-08 |
| 询价公告 | 苏州维港包装有限公司 20260908 询价单 铣刀杆/EAP300R-C25-26-250L-3T/台湾威刃 | 台湾 | 2026-09-08 |
| 询价公告 | 物资采购(XJ126090701043) | 台湾 | 2026-09-08 |
| 业主直采 | 双翻板锁风阀阀芯 C5-DN900C | 台湾 | 2026-09-08 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 招标预告 | 中华全国台湾同胞联谊会配电室改造工程 | 台湾 | 2026-09-03 |
| 采购意向 | 中华全国台湾同胞联谊会2026年9至12月政府采购意向 | 台湾 | 2026-09-03 |
| 招标预告 | “朱德群艺术展”保险及运输 | 台湾 | 2026-08-04 |
| 招标预告 | 采购A4黑白打印机 | 台湾 | 2026-06-18 |
| 采购意向 | 中共福清市委台湾工作办公室2026年06月至2026年07月政府采购意向 | 台湾 | 2026-06-18 |
| 采购意向 | 中共福清市委台湾工作办公室2026年06月至2026年07月政府采购意向 | 台湾 | 2026-06-18 |
| 招标预告 | 办公室采购办公设备 | 台湾 | 2026-06-14 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中标公告 | 兰州交通大学图书馆2026年外文及台湾地区数据库(教图代理)项目 | 台湾 | 2026-09-08 |
| 中标公告 | 台湾气包等项目气包等部件管箍等采购(制造) | 台湾 | 2026-09-04 |
| 中标公告 | 变频器编码器卡等公开采购。中标公告 | 台湾 | 2026-09-03 |
| 成交记录 | 吉佳工厂台湾益壮刀具一批询价成交结果公告 | 台湾 | 2026-09-03 |
| 中标公告 | 开关电源/台湾明纬,LRS-150-24中标结果公示 | 台湾 | 2026-09-02 |
| 中标公告 | 20260901焦作万方铝厂接收器、发射器一批(注意品牌要求) 已成交 | 台湾 | 2026-09-01 |
| 中标公告 | 台湾草(CA105592026002658) | 台湾 | 2026-09-01 |
项目专区
更多>>
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 业主直采 | 矿区办公楼一层北侧办公室改造出新土建工程 | 台湾 | 2026-09-08 |
| 业主直采 | 余电热水井、闪蒸器、最小流量管道改明管外委施工 | 台湾 | 2026-09-08 |
| 业主直采 | 一线配料站廊道横梁腐蚀开裂加固治理 | 台湾 | 2026-09-08 |
| 业主直采 | 2026年9月计划_制造分厂高空处电缆桥架整型、盖板恢复 | 台湾 | 2026-09-08 |
| 中标公告 | 兰州交通大学图书馆2026年外文及台湾地区数据库(教图代理)项目 | 台湾 | 2026-09-08 |
| 询价公告 | 苏州维港包装有限公司 20260908 询价单 铣刀杆/EAP300R-C25-26-250L-3T/台湾威刃 | 台湾 | 2026-09-08 |
| 询价公告 | 物资采购(XJ126090701043) | 台湾 | 2026-09-08 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|
企业数据
更多>>
| 公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 程有限公司 | 166 | 782588.44万元 |
| 天筑建设有限公司 | 120 | 28408.41万元 |
| 盛展科技有限公司 | 64 | 0.00万元 |
| 欣竑科技有限公司 | 44 | 0.00万元 |
| 公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 第一工程有限公司 | 88 | 24611.53万元 |
| 程有限公司 | 88 | 3216.85万元 |
| 中心有限公司 | 10 | 428.92万元 |
| 源有限公司 | 4 | 0.67万元 |
| 公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
|---|---|---|
| 程有限公司 | 6 | 60.85万元 |
| 仁丰科技有限公司 | 4 | 268.32万元 |
| 意理有限公司 | 2 | 95.47万元 |
| 林代有限公司 | 1 | 0.00万元 |
服务热线
400-9988-557
150-5608-2883
注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道
