特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息
招标专区
更多>>
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 补充公告 | 霞浦台湾农民创业园崇儒核心区生产路提升工程补充公告 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | 急件辅材招标 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | 小松备件国产件招标 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | D20矿车备件招标 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | 制造分厂发运工段19.02皮带备用减速机外委修复 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | D32矿车备件招标 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | 进口钻机备件招标 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 招标预告 | 办公室采购办公设备 | 台湾 | 2026-06-14 |
| 采购意向 | 中共石狮市委台湾工作办公室2026年06月至2026年07月政府采购意向 | 台湾 | 2026-06-14 |
| 采购计划 | 分谈分签+广船国际有限公司+260521102260519设备维修课备件采购计划(常规4)电磁阀等的询价书 | 台湾 | 2026-05-31 |
| 采购意向 | 中共中央台湾工作办公室2026年5至7月政府采购意向 | 台湾 | 2026-05-25 |
| 招标预告 | 广安大厦高压配电室设备更新项目 | 台湾 | 2026-05-25 |
| 招标预告 | 闽台乡建乡创项目委托台湾团队开展“陪护式”服务 | 台湾 | 2026-05-15 |
| 采购意向 | 省委对台办机关2026年05月至2026年07月政府采购意向 | 台湾 | 2026-05-09 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中标公告 | 台湾铣维修1条中标结果公告 | 台湾 | 2026-06-15 |
| 询价结果 | 2026年度-6月-肇庆润信-台湾草/绿化草皮-公开询比询比采购结果公告 | 台湾 | 2026-06-13 |
| 中标公告 | 肇庆润信新材料有限公司2026年度-6月-肇庆润信-台湾草/绿化草皮-公开询比询比采购结果公告 | 台湾 | 2026-06-13 |
| 中标公告 | 关于征集原产于台湾地区生活消费类商品合作供应商中选结果公示 | 台湾 | 2026-06-12 |
| 中标公告 | 关于台湾小镇28号楼109及110-1区域商户报名及中标结果的公示 | 台湾 | 2026-06-12 |
| 中标公告 | 关于台湾小镇28号楼109、110-1区域商户报名及中标结果的公示 | 台湾 | 2026-06-11 |
| 采购结果 | 台湾小镇综合游乐项目-运动及游乐园工程建设项目施工质量检测及承载力复核采购结果公示 | 台湾 | 2026-06-10 |
项目专区
更多>>
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 补充公告 | 霞浦台湾农民创业园崇儒核心区生产路提升工程补充公告 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | 急件辅材招标 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | 小松备件国产件招标 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | D20矿车备件招标 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | 制造分厂发运工段19.02皮带备用减速机外委修复 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | D32矿车备件招标 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | 进口钻机备件招标 | 台湾 | 2026-06-16 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|
企业数据
更多>>
| 公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 程有限公司 | 139 | 780504.88万元 |
| 天筑建设有限公司 | 120 | 28408.41万元 |
| 盛展科技有限公司 | 56 | 0.00万元 |
| 欣竑科技有限公司 | 38 | 0.00万元 |
| 公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 第一工程有限公司 | 69 | 24586.83万元 |
| 程有限公司 | 68 | 1907.69万元 |
| 中心有限公司 | 8 | 383.92万元 |
| 里有限公司 | 5 | 472.38万元 |
| 公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
|---|---|---|
| 里有限公司 | 6 | 113.60万元 |
| 程有限公司 | 5 | 58.65万元 |
| 仁丰科技有限公司 | 4 | 268.32万元 |
| 意理有限公司 | 2 | 95.47万元 |
服务热线
400-9988-557
150-5608-2883
注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道
