特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息
招标专区
更多>>
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 业主直采 | 香港中文大学(深圳)医院小设备7-诊察类设备采购项目招标公告 | 香港 | 2026-06-16 |
| 询价公告 | 2026年国际公司香港自用类机房资产責任保险及办公室綜合保险项目询比公告 | 香港 | 2026-06-16 |
| 招标公告 | 香港动力火车苏打酒,多种口味,量大从优,厂家直销,全国可发货 | 香港 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | 2026年中国联通香港文锦渡-将军澳段光缆线路新建工程二轮公告 | 香港 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | 香港屯马线部件机加2026060018采购公告 | 香港 | 2026-06-16 |
| 变更公告 | 潤超充香港H zentreB3F充電站施工採購变更公告 | 香港 | 2026-06-16 |
| 询价公告 | 潤超充香港H zentreB3F充電站施工採購公告 | 香港 | 2026-06-16 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 需求公示 | 跨境智选专线产品预置CPE设备项目邀请谈判需求公示 | 香港 | 2026-06-12 |
| 需求公示 | 跨境智选专线产品预置CPE设备项目邀请谈判需求公示 | 香港 | 2026-06-12 |
| 需求公示 | 跨境智选专线产品预置CPE设备项目邀请谈判需求公示 | 香港 | 2026-06-12 |
| 需求公示 | 跨境智选专线产品预置CPE设备项目邀请谈判需求公示 | 香港 | 2026-06-12 |
| 需求公示 | 跨境智选专线产品预置CPE设备项目邀请谈判需求公示 | 香港 | 2026-06-12 |
| 需求公示 | 跨境智选专线产品预置CPE设备项目邀请谈判需求公示 | 香港 | 2026-06-12 |
| 需求公示 | 跨境智选专线产品预置CPE设备项目邀请谈判需求公示 | 香港 | 2026-06-12 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中标公告 | 关于香港香港宽频HKBN专线续约请示结果公示 | 香港 | 2026-06-16 |
| 采购结果 | 香港税务顾问询价采购项目 | 香港 | 2026-06-16 |
| 中标公告 | 香港税务局关于全球最低税、香港最低补足税申报通知服务机构选聘项目结果公示 | 香港 | 2026-06-16 |
| 中标公告 | (20260048)香港中文大学(深圳)校园中心水景遮阳避雨设施改造项目结果公告 | 香港 | 2026-06-16 |
| 中标公告 | 中免-拉格代尔有限公司2026-2027年度香港机场保洁服务项目公告 | 香港 | 2026-06-16 |
| 采购结果 | 东南亚云计算服务项目直接采购评审结果公示 | 香港 | 2026-06-16 |
| 采购结果 | 赛杰信息技术(香港)有限公司中石化保险有限公司网络提升项目-实施直接采购结果公告 | 香港 | 2026-06-16 |
项目专区
更多>>
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 业主直采 | 香港中文大学(深圳)医院小设备7-诊察类设备采购项目招标公告 | 香港 | 2026-06-16 |
| 可研报告 | 编制近海电动集装箱船舶建造的可行性研究报告市场询价公告 | 香港 | 2026-06-16 |
| 询价公告 | 2026年国际公司香港自用类机房资产責任保险及办公室綜合保险项目询比公告 | 香港 | 2026-06-16 |
| 中标公告 | 关于香港香港宽频HKBN专线续约请示结果公示 | 香港 | 2026-06-16 |
| 招标公告 | 香港动力火车苏打酒,多种口味,量大从优,厂家直销,全国可发货 | 香港 | 2026-06-16 |
| 业主直采 | 2026年中国联通香港文锦渡-将军澳段光缆线路新建工程二轮公告 | 香港 | 2026-06-16 |
| 通知公告 | 关于发布新一代人工智能国家科技重大专项2026年度第一批公开项目申报指南的通知 | 香港 | 2026-06-16 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|
企业数据
更多>>
| 公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 中国石油天然气股份有限公司 | 156 | 131279.32万元 |
| 中国南方航空股份有限公司 | 143 | 198072.27万元 |
| 光大科技有限公司 | 136 | 50607.41万元 |
| 展耀科技(香港)有限公司 | 116 | 0.00万元 |
| 公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 中国南方航空股份有限公司 | 7323 | 3717128.17万元 |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 2910 | 1073454.82万元 |
| 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 1508 | 18908.44万元 |
| 北京首都国际机场股份有限公司 | 1356 | 2704954.38万元 |
| 公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
|---|---|---|
| 中国石油天然气股份有限公司 | 1036 | 1396301.93万元 |
| 工程管理有限公司 | 169 | 8422.31万元 |
| 招商局能源運輸(香港)有限公司 | 13 | 0.00万元 |
| 中國外運海外發展有限公司 | 8 | 0.00万元 |
服务热线
400-9988-557
150-5608-2883
注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道
