特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息

招标专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
拍卖公告 | 重庆市江北区人民法院关于大渡口区景灿路132号负1号负2-280(第二次拍卖)的公告 | 重庆 | 2025-06-20 |
业主直采 | 高性能仿真计算机工作站(JJ20250661)采购公告 | 重庆 | 2025-06-20 |
询价公告 | 分谈分签+重庆长征重工有限责任公司+轨交部备品备件采购的询价书 | 重庆 | 2025-06-20 |
招标公告 | FZL缸体精加工进口卧式加工中心设备采购 - 国际招标公告(1) | 重庆 | 2025-06-20 |
竞争性公告 | 国网重庆电力渝东北片区2025年子公司、战新产业、原集体企业第九次服务区域联合授权竞争性谈判采购 | 重庆 | 2025-06-20 |
询价公告 | 建筑消防设施维保技术服务 | 重庆 | 2025-06-20 |
招标计划 | 巴南区2025年高标准农田建设项目招标计划表 | 重庆 | 2025-06-20 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
招标计划 | 巴南区2025年高标准农田建设项目招标计划表 | 重庆 | 2025-06-20 |
需求公示 | 水电五局云阳建全抽水蓄能电站项目经理部工业冰块物资采购需求 | 重庆 | 2025-06-20 |
需求公示 | 水电五局云阳建全抽水蓄能电站项目经理部零星物资物资采购需求 | 重庆 | 2025-06-20 |
意向公开 | 6门在线开放课程拍摄制作服务项目意向公告意向公开(2025-JLQWZJ-F1001)(第1包) | 重庆 | 2025-06-20 |
招标预告 | 重庆金佛山国家级自然保护区管理事务中心2025年7月政府采购意向 | 重庆 | 2025-06-20 |
招标计划 | 童善湖水库工程招标计划表 | 重庆 | 2025-06-20 |
采购意向 | 重庆大学城树人幼儿园2025年6月政府采购意向 | 重庆 | 2025-06-20 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
中标公告 | 永川G246遂麻路K210+000~K211+481段修复养护工程的中标结果公示 | 重庆 | 2025-06-20 |
中标公告 | 血型鉴定与输血相容性检测9项试剂-结果公告 | 重庆 | 2025-06-20 |
合同公告 | 汾河小学营养改善计划大米采购框架协议采购合同 | 重庆 | 2025-06-20 |
合同公告 | 住读部办公室空调框架协议采购合同 | 重庆 | 2025-06-20 |
候选人公示 | 重庆市武隆区石桥乡八角村2025年度市级美丽移民村建设项目的中标候选人公示 | 重庆 | 2025-06-20 |
中标公告 | 大足区政府购买分散特困人员居家照料服务 | 重庆 | 2025-06-20 |
候选人公示 | 中国星网重庆运行控制中心二期第二回电源外线建设工程电缆甲供材采购项目的中标候选人公示 | 重庆 | 2025-06-20 |
项目专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
拍卖公告 | 重庆市江北区人民法院关于大渡口区景灿路132号负1号负2-280(第二次拍卖)的公告 | 重庆 | 2025-06-20 |
中标公告 | 永川G246遂麻路K210+000~K211+481段修复养护工程的中标结果公示 | 重庆 | 2025-06-20 |
业主直采 | 高性能仿真计算机工作站(JJ20250661)采购公告 | 重庆 | 2025-06-20 |
询价公告 | 分谈分签+重庆长征重工有限责任公司+轨交部备品备件采购的询价书 | 重庆 | 2025-06-20 |
立项审批 | 重庆市巴南区水利局 关于巴南区鱼洞金竹保障性住房项目水土保持方案准予行政许可的决定 | 重庆 | 2025-06-20 |
中标公告 | 血型鉴定与输血相容性检测9项试剂-结果公告 | 重庆 | 2025-06-20 |
合同公告 | 汾河小学营养改善计划大米采购框架协议采购合同 | 重庆 | 2025-06-20 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
企业数据
更多>>
公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
---|---|---|
同致诚工程咨询有限公司 | 5746 | 318910.73万元 |
重庆凯弘工程咨询有限公司 | 3192 | 60050.71万元 |
欧菲斯集团股份有限公司 | 2624 | 556005.70万元 |
重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 2464 | 1000215.52万元 |
公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
---|---|---|
重庆建峰工业集团有限公司 | 31212 | 20246.92万元 |
中冶建工集团有限公司 | 18403 | 511068.78万元 |
东方希望重庆水泥有限公司 | 15897 | 0.00万元 |
重庆大学 | 13682 | 2286546.44万元 |
公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
---|---|---|
鼎信项目管理咨询有限公司 | 22334 | 3758892.41万元 |
重庆国际投资咨询集团有限公司 | 19931 | 81747855.64万元 |
重庆市政府采购中心 | 18051 | 7482782.91万元 |
重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 15701 | 38855381.57万元 |
服务热线


注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道

