特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息
招标专区
更多>>
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 采购信息 | “互联网+明厨亮灶”服务项目采购公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 询价公告 | 固定资产清查盘点服务 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 招标公告 | 全市社会组织评估取消公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 拍卖公告 | 重庆市九龙坡区人民法院关于九龙坡区新宏大道75号负1号-1042停车用房(第一次拍卖)的公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 采购信息 | 某公司技术服务合作项目包1公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 采购信息 | 重庆城市职业学院高端六轴数控机床采购项目(第二次)(CQS26A03752)公开招标公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 采购信息 | 某公司技术服务合作项目包2公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 招标预告 | 重庆市涪陵区龙潭镇人民政府2026年10月政府采购意向 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 招标预告 | 重庆市消防救援总队水上支队2026年度急流救援技术认证培训服务 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 需求公示 | 重庆中空物流有限公司工业吊扇采购需求公告(第二次) | 重庆 | 2026-09-11 |
| 招标预告 | 大渡口区校园餐智管前端设施设备采购 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 招标预告 | 重庆市永川区人民医院移动式C型臂X射线机采购 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 招标预告 | 潼南区医养结合机构设备更新项目 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 招标预告 | 重庆市永川区人民医院血管造影X射线机(DSA)采购 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 采购结果 | 6折页宣传折页 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 候选人公示 | 某智慧园区办公楼党建工程广告安装服务(第二次)中选候选人公示 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 中标公告 | 重庆分公司银盘抽蓄公司数字档案馆建设项目直接采购结果公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 中标公告 | 2026年社区微型少年宫公益活动 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 候选人公示 | 重庆某区域2026-2027年停车运营服务项目中选候选人公示 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 候选人公示 | 某地块弱电智能化改造工程包1(第二次)中选候选人公示 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 成交记录 | 中国电建集团港航建设有限公司重庆(万盛)内陆无水港(低碳产业园)项目电线电缆采购项目 成交结果公示 | 重庆 | 2026-09-11 |
项目专区
更多>>
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 拍卖公告 | 重庆市九龙坡区人民法院关于九龙坡区新宏大道75号负1号-0605停车用房(第一次拍卖)的公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 采购结果 | 6折页宣传折页 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 采购信息 | “互联网+明厨亮灶”服务项目采购公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 询价公告 | 固定资产清查盘点服务 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 候选人公示 | 某智慧园区办公楼党建工程广告安装服务(第二次)中选候选人公示 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 中标公告 | 重庆分公司银盘抽蓄公司数字档案馆建设项目直接采购结果公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 招标公告 | 全市社会组织评估取消公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 拍卖公告 | 重庆市九龙坡区人民法院关于九龙坡区新宏大道75号负1号-0605停车用房(第一次拍卖)的公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 采购结果 | 6折页宣传折页 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 采购信息 | “互联网+明厨亮灶”服务项目采购公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 询价公告 | 固定资产清查盘点服务 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 候选人公示 | 某智慧园区办公楼党建工程广告安装服务(第二次)中选候选人公示 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 中标公告 | 重庆分公司银盘抽蓄公司数字档案馆建设项目直接采购结果公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 招标公告 | 全市社会组织评估取消公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 拍卖公告 | 重庆市九龙坡区人民法院关于九龙坡区新宏大道75号负1号-0605停车用房(第一次拍卖)的公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 采购结果 | 6折页宣传折页 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 采购信息 | “互联网+明厨亮灶”服务项目采购公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 询价公告 | 固定资产清查盘点服务 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 候选人公示 | 某智慧园区办公楼党建工程广告安装服务(第二次)中选候选人公示 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 中标公告 | 重庆分公司银盘抽蓄公司数字档案馆建设项目直接采购结果公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
| 招标公告 | 全市社会组织评估取消公告 | 重庆 | 2026-09-11 |
企业数据
更多>>
| 公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 欧菲斯集团股份有限公司 | 25117 | 980006.76万元 |
| 重庆欣维尔玻璃有限公司 | 7996 | 736.10万元 |
| 重庆川仪自动化股份有限公司 | 5019 | 1251639.92万元 |
| 同致诚工程咨询有限公司 | 4392 | 799048.99万元 |
| 公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 重庆市巴南区人民法院 | 45364 | 1217514.02万元 |
| 重庆市江北区人民法院 | 37227 | 7085949.46万元 |
| 重庆市第一中级人民法院 | 27524 | 1852072.09万元 |
| 重庆市第五中级人民法院 | 24485 | 3595816.68万元 |
| 公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
|---|---|---|
| 鼎信项目管理咨询有限公司 | 41299 | 6599636.32万元 |
| 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 24174 | 79120940.00万元 |
| 重庆市政府采购中心 | 23700 | 37083828.50万元 |
| 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 17539 | 44838531.69万元 |
服务热线
400-9988-557
150-5608-2883
注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道
