您当前是:【免费会员】 您只能查看免费招标公告,您可以选择:
您当前是:【免费会员】 企业分析仅对 招标通会员 及以上的会员开放,如需要此服务,请升级会员等级以解锁查看全部分析结果。
立即升级会员,解除*号查看最新招投标信息,1分钟完成线上开通。
添加客服经理微信,20分钟掌握网站所有服务流程。
****政企业务DICT合作伙伴招募(2026年05月)入围结果
****政企业务DICT合作伙伴招募(2026年05月)最终入围结果如下:
标项1:杭州
| **** | 招募包 | 招募包名称 | 入围数量 (家次) | 未入围数量 (家次) |
| 1 | 招募包1 | 工业能源 | 2 | 3 |
| 2 | 招募包2 | 党政 | 6 | 1 |
| 3 | 招募包3 | 交通 | 2 | 1 |
| 4 | 招募包4 | 教育 | 1 | 1 |
| 5 | 招募包5 | 金融 | 1 | 0 |
| 6 | 招募包6 | 农商 | 1 | 0 |
| 7 | 招募包7 | 医卫 | 2 | 0 |
| 8 | 招募包8 | **** | 3 | 0 |
| 9 | 招募包9 | 行业视频 | 3 | 0 |
| 10 | 招募包10 | 融合 | 0 | 0 |
| 11 | 招募包11 | 安保 | 5 | 0 |
| 合计 | 26 | 6 | ||
标项2:宁波
| **** | 招募包 | 招募包名称 | 入围数量 (家次) | 未入围数量 (家次) |
| 1 | 招募包1 | 工业能源 | 4 | 0 |
| 2 | 招募包2 | 党政 | 1 | 0 |
| 3 | 招募包3 | 交通 | 2 | 0 |
| 4 | 招募包4 | 教育 | 1 | 0 |
| 5 | 招募包5 | 金融 | 0 | 0 |
| 6 | 招募包6 | 农商 | 1 | 0 |
| 7 | 招募包7 | 医卫 | 1 | 1 |
| 8 | 招募包8 | **** | 2 | 2 |
| 9 | 招募包9 | 行业视频 | 1 | 0 |
| 10 | 招募包10 | 融合 | 0 | 0 |
| 11 | 招募包11 | 安保 | 2 | 0 |
| 合计 | 15 | 3 | ||
标项3:温州
| **** | 招募包 | 招募包名称 | 入围数量 (家次) | 未入围数量 (家次) |
| 1 | 招募包1 | 工业能源 | 3 | 1 |
| 2 | 招募包2 | 党政 | 2 | 2 |
| 3 | 招募包3 | 交通 | 0 | 1 |
| 4 | 招募包4 | 教育 | 1 | 0 |
| 5 | 招募包5 | 金融 | 0 | 0 |
| 6 | 招募包6 | 农商 | 1 | 1 |
| 7 | 招募包7 | 医卫 | 0 | 0 |
| 8 | 招募包8 | **** | 2 | 0 |
| 9 | 招募包9 | 行业视频 | 2 | 0 |
| 10 | 招募包10 | 融合 | 0 | 0 |
| 11 | 招募包11 | 安保 | 1 | 1 |
| 合计 | 12 | 6 | ||
标项4:台州
| **** | 招募包 | 招募包名称 | 入围数量 (家次) | 未入围数量 (家次) |
| 1 | 招募包1 | 工业能源 | 1 | 0 |
| 2 | 招募包2 | 党政 | 3 | 0 |
| 3 | 招募包3 | 交通 | 0 | 0 |
| 4 | 招募包4 | 教育 | 0 | 0 |
| 5 | 招募包5 | 金融 | 0 | 0 |
| 6 | 招募包6 | 农商 | 0 | 0 |
| 7 | 招募包7 | 医卫 | 0 | 0 |
| 8 | 招募包8 | **** | 2 | 1 |
| 9 | 招募包9 | 行业视频 | 0 | 0 |
| 10 | 招募包10 | 融合 | 0 | 0 |
| 11 | 招募包11 | 安保 | 0 | 0 |
| 合计 | 6 | 1 | ||
标项5:金华
| **** | 招募包 | 招募包名称 | 入围数量 (家次) | 未入围数量 (家次) |
| 1 | 招募包1 | 工业能源 | 0 | 1 |
| 2 | 招募包2 | 党政 | 2 | 1 |
| 3 | 招募包3 | 交通 | 0 | 0 |
| 4 | 招募包4 | 教育 | 1 | 0 |
| 5 | 招募包5 | 金融 | 0 | 0 |
| 6 | 招募包6 | 农商 | 0 | 0 |
| 7 | 招募包7 | 医卫 | 0 | 0 |
| 8 | 招募包8 | **** | 0 | 0 |
| 9 | 招募包9 | 行业视频 | 0 | 0 |
| 10 | 招募包10 | 融合 | 0 | 0 |
| 11 | 招募包11 | 安保 | 2 | 0 |
| 合计 | 5 | 2 | ||
标项6:绍兴
| **** | 招募包 | 招募包名称 | 入围数量 (家次) | 未入围数量 (家次) |
| 1 | 招募包1 | 工业能源 | 1 | 0 |
| 2 | 招募包2 | 党政 | 0 | 1 |
| 3 | 招募包3 | 交通 | 0 | 0 |
| 4 | 招募包4 | 教育 | 2 | 0 |
| 5 | 招募包5 | 金融 | 0 | 0 |
| 6 | 招募包6 | 农商 | 0 | 0 |
| 7 | 招募包7 | 医卫 | 0 | 0 |
| 8 | 招募包8 | **** | 0 | 0 |
| 9 | 招募包9 | 行业视频 | 1 | 1 |
| 10 | 招募包10 | 融合 | 0 | 0 |
| 11 | 招募包11 | 安保 | 3 | 0 |
| 合计 | 7 | 2 | ||
标项7:嘉兴
| **** | 招募包 | 招募包名称 | 入围数量 (家次) | 未入围数量 (家次) |
| 1 | 招募包1 | 工业能源 | 0 | 0 |
| 2 | 招募包2 | 党政 | 0 | 0 |
| 3 | 招募包3 | 交通 | 0 | 1 |
| 4 | 招募包4 | 教育 | 0 | 0 |
| 5 | 招募包5 | 金融 | 0 | 0 |
| 6 | 招募包6 | 农商 | 1 | 0 |
| 7 | 招募包7 | 医卫 | 0 | 0 |
| 8 | 招募包8 | **** | 0 | 0 |
| 9 | 招募包9 | 行业视频 | 1 | 0 |
| 10 | 招募包10 | 融合 | 0 | 0 |
| 11 | 招募包11 | 安保 | 2 | 0 |
| 合计 | 4 | 1 | ||
标项8:湖州
| **** | 招募包 | 招募包名称 | 入围数量 (家次) | 未入围数量 (家次) |
| 1 | 招募包1 | 工业能源 | 0 | 1 |
| 2 | 招募包2 | 党政 | 0 | 0 |
| 3 | 招募包3 | 交通 | 0 | 0 |
| 4 | 招募包4 | 教育 | 1 | 0 |
| 5 | 招募包5 | 金融 | 0 | 0 |
| 6 | 招募包6 | 农商 | 1 | 0 |
| 7 | 招募包7 | 医卫 | 0 | 0 |
| 8 | 招募包8 | **** | 0 | 0 |
| 9 | 招募包9 | 行业视频 | 0 | 0 |
| 10 | 招募包10 | 融合 | 0 | 0 |
| 11 | 招募包11 | 安保 | 1 | 0 |
| 合计 | 3 | 1 | ||
标项9:衢州
| **** | 招募包 | 招募包名称 | 入围数量 (家次) | 未入围数量 (家次) |
| 1 | 招募包1 | 工业能源 | 0 | 0 |
| 2 | 招募包2 | 党政 | 2 | 1 |
| 3 | 招募包3 | 交通 | 1 | 2 |
| 4 | 招募包4 | 教育 | 0 | 0 |
| 5 | 招募包5 | 金融 | 0 | 0 |
| 6 | 招募包6 | 农商 | 0 | 0 |
| 7 | 招募包7 | 医卫 | 0 | 0 |
| 8 | 招募包8 | **** | 0 | 1 |
| 9 | 招募包9 | 行业视频 | 0 | 0 |
| 10 | 招募包10 | 融合 | 0 | 1 |
| 11 | 招募包11 | 安保 | 1 | 0 |
| 合计 | 4 | 5 | ||
标项10:丽水
| **** | 招募包 | 招募包名称 | 入围数量 (家次) | 未入围数量 (家次) |
| 1 | 招募包1 | 工业能源 | 2 | 0 |
| 2 | 招募包2 | 党政 | 3 | 1 |
| 3 | 招募包3 | 交通 | 1 | 0 |
| 4 | 招募包4 | 教育 | 0 | 0 |
| 5 | 招募包5 | 金融 | 0 | 0 |
| 6 | 招募包6 | 农商 | 0 | 0 |
| 7 | 招募包7 | 医卫 | 0 | 0 |
| 8 | 招募包8 | **** | 0 | 0 |
| 9 | 招募包9 | 行业视频 | 2 | 0 |
| 10 | 招募包10 | 融合 | 0 | 0 |
| 11 | 招募包11 | 安保 | 1 | 0 |
| 合计 | 9 | 1 | ||
标项11:舟山
| **** | 招募包 | 招募包名称 | 入围数量 (家次) | 未入围数量 (家次) |
| 1 | 招募包1 | 工业能源 | 0 | 0 |
| 2 | 招募包2 | 党政 | 0 | 0 |
| 3 | 招募包3 | 交通 | 0 | 0 |
| 4 | 招募包4 | 教育 | 1 | 0 |
| 5 | 招募包5 | 金融 | 0 | 0 |
| 6 | 招募包6 | 农商 | 0 | 0 |
| 7 | 招募包7 | 医卫 | 0 | 0 |
| 8 | 招募包8 | **** | 0 | 0 |
| 9 | 招募包9 | 行业视频 | 0 | 0 |
| 10 | 招募包10 | 融合 | 0 | 0 |
| 11 | 招募包11 | 安保 | 0 | 0 |
| 合计 | 1 | 0 | ||
入围应答人的纸质《招募入围通知书》、未入围应答人的纸质《招募结果通知书》将以邮寄的方式送达。
招募人/招募代理机构:****/****
2026年05月25日
扫一扫 添加客服微信
2026-05-25
浙江
见正文
您当前是:【免费会员】 您只能查看免费招标公告,您可以选择:
您当前是:【免费会员】 企业分析仅对 招标通会员 及以上的会员开放,如需要此服务,请升级会员等级以解锁查看全部分析结果。
立即升级会员,解除*号查看最新招投标信息,1分钟完成线上开通。
添加客服经理微信,20分钟掌握网站所有服务流程。
2026-05-25
新建处理
查询
业主版分析报告的作用:
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
说明:支付即代表同意《六度标讯网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:150-5608-2883